
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
- Soutien CFDT à la mobilité
- Le + SMI
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
- Soutien CFDT à la mobilité
- Le + SMI
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
Menu
TRAITEMENTS AU 1er juillet 2023
Assistant de service social premier grade
Echelon | Durée | Indice | Indice | Traitement |
1e échon | 2 ans | 444 | 390 | 1919.89 € |
2e échon | 2 ans | 461 | 404 | 1988.80 € |
3e échon | 2 ans | 478 | 415 | 2042.96 € |
4e échon | 2 ans | 494 | 426 | 2097.11 € |
5e échon | 2 ans | 512 | 440 | 2166.02 € |
6e échon | 2 ans | 528 | 452 | 2225.10 € |
7e échon | 2 ans | 547 | 465 | 2289.09 € |
8e échon | 2 ans | 570 | 482 | 2372.78 € |
9e échon | 2 ans | 596 | 502 | 2471.24 € |
10e échon | 2 ans 1/2 | 623 | 523 | 2574.62 € |
11e échon | 2 ans 1/2 | 655 | 546 | 2687.84 € |
12e échon | 3 ans | 680 | 566 | 2786.30 € |
13e échon | 3 ans | 694 | 576 | 2835.52 € |
14e échon | 714 | 592 | 2914.29 € |
Assistant de service social second grade
Echelon | Durée | Indice | Indice | Traitement |
1e échon | 1 an | 502 | 433 | 2131.57 € |
2e échon | 2 ans | 523 | 448 | 2205.41 € |
3e échon | 2 ans | 543 | 462 | 2274.33 € |
4e échon | 2 ans | 565 | 478 | 2353.09 € |
5e échon | 2 ans | 589 | 497 | 2446.62 € |
6e échon | 2 ans | 622 | 522 | 2569.69 € |
7e échon | 2 ans 1/2 | 653 | 545 | 2682.92 € |
8e échon | 3 ans | 680 | 566 | 2786.30 € |
9e échon | 3 ans | 705 | 585 | 2879.83 € |
10e échon | 3 ans | 732 | 605 | 2978.28 € |
11e échon | 761 | 627 | 3086.59 € |
Conseiller technique de service social des administrations de l’Etat 1er grade
Echelon | Durée | Indice | Indice | Traitement |
1e échon | 1 an 1/2 | 509 | 438 | 2156.18 € |
2e échon | 1 an 1/2 | 532 | 455 | 2239.87 € |
3e échon | 2 ans | 555 | 471 | 2318.63 € |
4e échon | 2 ans | 578 | 488 | 2402.32 € |
5e échon | 2 ans | 600 | 505 | 2486.01 € |
6e échon | 2 ans | 631 | 529 | 2604.15 € |
7e échon | 2 ans | 657 | 548 | 2697.69 € |
8e échon | 2 ans | 680 | 566 | 2786.30 € |
9e échon | 2 ans 1/2 | 712 | 590 | 2904.44 € |
10e échon | 2 ans 1/2 | 740 | 611 | 3007.82 € |
11e échon | 3 ans | 778 | 640 | 3150.58 € |
12e échon | 801 | 658 | 3239.19 € |
Conseiller technique de service social des administrations de l’Etat 2eme grade
Echelon | Durée | Indice | Indice | Traitement |
1e échon | 2 ans | 641 | 536 | 2638.61 € |
2e échon | 2 ans | 674 | 561 | 2761.68 € |
3e échon | 2 ans | 698 | 579 | 2850.29 € |
4e échon | 2 ans 1/2 | 729 | 603 | 2968.44 € |
5e échon | 2 ans 1/2 | 751 | 620 | 3052.13 € |
6e échon | 3 ans | 784 | 645 | 3175.20 € |
7e échon | 3 ans | 816 | 669 | 3293.34 € |
8e échon | 830 | 680 | 3347.49 € |
Conseiller technique de service social des administrations de l’Etat 2eme grade
Echelon | Durée | Indice | Indice | Traitement |
1e échon | 2 ans | 641 | 536 | 2638.61 € |
2e échon | 2 ans | 674 | 561 | 2761.68 € |
3e échon | 2 ans | 698 | 579 | 2850.29 € |
4e échon | 2 ans 1/2 | 729 | 603 | 2968.44 € |
5e échon | 2 ans 1/2 | 751 | 620 | 3052.13 € |
6e échon | 3 ans | 784 | 645 | 3175.20 € |
7e échon | 3 ans | 816 | 669 | 3293.34 € |
8e échon | 830 | 680 | 3347.49 € |
Inspecteur technique de l’action sociale
Echelon | Durée | Indice | Indice | Traitement |
1e échon | 2 ans | 729 | 603 | 2968.44 € |
2e échon | 2 ans 1/2 | 751 | 620 | 3052.13 € |
3e échon | 3 ans | 791 | 650 | 3199.81 € |
4e échon | 3 ans | 835 | 684 | 3367.18 € |
5e échon | 3 ans | 883 | 720 | 3544.40 € |
6e échon | 940 | 764 | 3761.01 € |