- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
- Soutien CFDT à la mobilité
- Le + SMI
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
- Soutien CFDT à la mobilité
- Le + SMI
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
Menu
TRAITEMENTS AU 1er juillet 2023
Catégorie A administrative
Attachés
Echelon | Durée échelon | Indice brut Carrière | Indice majoré Calcul du traitement | Traitement brut mensuel |
1 | 1an 6mois | 444 | 390 | 1919,89€ |
2 | 2 ans | 469 | 410 | 2018,34€ |
3 | 2ans | 499 | 430 | 2116,80 € |
4 | 2 ans | 525 | 450 | 2215,25€ |
5 | 2ans6 mois | 567 | 480 | 2362,94€ |
6 | 3 ans | 611 | 513 | 2525,39€ |
7 | 3 ans | 653 | 545 | 2682,92€ |
8 | 3 ans | 693 | 575 | 2830,60€ |
9 | 3 ans | 732 | 605 | 2978,28€ |
10 | 4ans | 778 | 640 | 3150,58€ |
11 | 821 | 673 | 3313,03€ |
Attachés Principaux
Echelon |
Duréeéchelon | Indice brut Carrière | Indice majoré Calcul du traitement | Traitement brut mensuel |
1 | 2 ans | 593 | 500 | 2461,39€ |
2 | 2 ans | 639 | 535 | 2633.69€ |
3 | 2 ans | 693 | 575 | 2830,60€ |
4 | 2 ans | 732 | 605 | 2978,28€ |
5 | 2 ans | 791 | 650 | 3199,81€ |
6 | 2ans6 mois | 843 | 690 | 3396,72€ |
7 | 2ans6 mois | 896 | 730 | 3593,63€ |
8 | 3 ans | 946 | 768 | 3780,70€ |
9 | 3 ans | 995 | 806 | 3967,76€ |
10 | 1015 | 821 | 4041,61€ |
Attachés Hors Classe – GRAF
Echelon |
Durée échelon | Indice brut Carrière | Indice majoré Calcul du traitement |
Traitement brut mensuel |
1 | 2 ans | 797 | 655 | 3224,42€ |
2 | 2 ans | 850 | 695 | 3421,33€ |
3 | 2 ans | 896 | 730 | 3593,63€ |
4 | 2ans6 mois | 946 | 768 | 3780,70€ |
5 | 3 ans | 995 | 806 | 3967,76€ |
6 | 3 ans | 1027 | 830 | 4085,91€ |
Spécial | 1 an | HEA | 890 | 4381,27 € |
Spécial | 1 an | HEA | 925 | 4553,57€ |
Spécial | HEA | 972 | 4784,94€ |
Directeur de service
Echelon | Durée | Indicebrut Carrière | IndicemajoréCalcul rémunération | Traitement brut mensuel |
1 | 1an | 547 | 465 | 2289,09€ |
2 | 1an | 567 | 480 | 2362,94€ |
3 | 2ans | 582 | 492 | 2422,01€ |
4 | 2ans | 625 | 524 | 2579,54€ |
5 | 2ans | 659 | 550 | 2707,53€ |
6 | 2ans | 702 | 583 | 2869,98€ |
7 | 2ans | 746 | 616 | 3032,43€ |
8 | 2ans | 798 | 656 | 3229,35€ |
9 | 2ans | 837 | 685 | 3372,11€ |
10 | 2ans | 869 | 710 | 3495,18€ |
11 | 2ans | 901 | 734 | 3613,32€ |
12 | 2ans | 944 | 766 | 3770,85€ |
13 | 2ans | 985 | 798 | 3928,38€ |
14 | – | 1027 | 830 | 4085,91€ |
Conseiller d’administration (CAIOM) – emploi fonctionnel
Echelon | Durée | Indice brut Carrière | Indice majoré Calcul rémunération | Traitement brut mensuel |
1 | 1an½ | 661 | 552 | 2717,38€ |
2 | 1an½ | 711 | 590 | 2904,44€ |
3 | 2ans | 762 | 628 | 3091,51€ |
4 | 2ans | 813 | 666 | 3278,57€ |
5 | 2ans | 861 | 704 | 3465,64€ |
6 | 2ans | 912 | 743 | 3657,63€ |
7 | 2ans½ | 959 | 777 | 3825,00€ |
8 | 2ans½ | 996 | 807 | 3972,69€ |
9 | 2ans½ | 1027 | 830 | 4085,91€ |
Spécial | 1an | HEA | 890 | 4381,27 € |
Spécial | 1an | HEA | 925 | 4553,57€ |
Spécial | – | HEA | 972 | 4784,94 € |