Ingénieurs SIC – Grilles

Ingénieurs SIC

TRAITE­MENTS au 1er Janvier 2024

Les grilles indiciaires sont modifiées au 1er janvier 2024. 5 points d’indice majoré sont attribués à l’ensemble des agents.

L’augmentation mensuelle est de 24,61 € bruts.

Le point d’indice a été revalorisé de 1,5 % au 1er juillet 2023. Sa valeur mensuelle est de 4,92278 €.

Grille indiciaire ingénieur SIC

EchelonDuréeIndice brut
 (carrière)
Indice majoré
(calcul rémunération)
Traitement brut mensuel
11 an et 6 mois444395         1 944,50 €
22 ans484424         2 087,26 €
32 ans521452         2 225,10 €
42 ans541465         2 289,09 €
52 ans et 6 mois567485         2 387,55 €
63 ans611518         2 550,00 €
73 ans653550         2 707,53 €
83 ans693580         2 855,21 €
93 ans732610         3 002,90 €
104 ans778645         3 175,19 €
11 821678         3 337,64 €

 

Grille indiciaire ingénieur principal SIC

EchelonDuréeIndice brut
 (carrière)
Indice majoré
(calcul rémunération)
Traitement brut mensuel
12 ans593505         2 486,00 €
22 ans639540         2 658,30 €
32 ans693580         2 855,21 €
42 ans732610         3 002,90 €
52 ans791655         3 224,42 €
62 ans et 6 mois843695         3 421,33 €
72 ans et 6 mois896735         3 618,24 €
83 ans946773         3 805,31 €
93 ans995811         3 992,37 €
10 1015826         4 066,22 €

Grille indiciaire ingénieur hors classe SIC

EchelonDuréeIndice brut
 (carrière)
Indice majoré
(calcul rémunération)
Traitement brut mensuel
12 ans797660         3 249,03 €
22 ans850700         3 445,95 €
32 ans896735         3 618,24 €
42 ans et 6 mois946773         3 805,31 €
53 ans995811         3 992,37 €
63 ans1027835         4 110,52 €
71 anHEA895         4 405,89 €
81 anHEA930         4 578,19 €
11 HEA977         4 809,56 €