- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
- Soutien CFDT à la mobilité
- Le + SMI
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
- Soutien CFDT à la mobilité
- Le + SMI
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
Menu
PERSONNELS ADMINISTRATIFS et TECHNIQUES – CATEGORIE B
TRAITEMENTS AU 1er juillet 2023
Secrétaires Administratifs de Classe Normale
Contrôleurs de Classe Normale
Echelon | Durée échelon | Indice brut Carrière | Indice majoré Calcul rémunération | Traitement brut mensuel |
1 | 1 an | 389 | 368 | 1811,58€ |
2 | 1 an | 395 | 369 | 1816,51€ |
3 | 1 an | 397 | 370 | 1821,43€ |
4 | 1 an | 401 | 371 | 1826,35€ |
5 | 2 ans | 415 | 372 | 1831,28€ |
6 | 2 ans | 431 | 381 | 1875,58€ |
7 | 2 ans | 452 | 396 | 1949,42€ |
8 | 3 ans | 478 | 415 | 2042,96€ |
9 | 3 ans | 500 | 431 | 2121,72€ |
10 | 3 ans | 513 | 441 | 2170,95€ |
11 | 3 ans | 538 | 457 | 2249,71€ |
12 | 4ans | 563 | 477 | 2348,17€ |
13 | 597 | 503 | 2476,16€ |
Secrétaires Administratifs de Classe Supérieure
Contrôleurs de Classe Supérieure
Echelon | Durée échelon | Indice brut Carrière | Indice majoré Calcul rémunération | Traitement brutmensuel |
1 | 1 an | 401 | 371 | 1826,35€ |
2 | 1 an | 415 | 372 | 1831,28€ |
3 | 2 ans | 429 | 379 | 1865,73€ |
4 | 2 ans | 444 | 390 | 1919,89€ |
5 | 2 ans | 458 | 401 | 1974,04€ |
6 | 2 ans | 480 | 416 | 2047,88€ |
7 | 2 ans | 506 | 436 | 2146,33€ |
8 | 3 ans | 528 | 452 | 2225,10€ |
9 | 3 ans | 542 | 461 | 2269,40€ |
10 | 3 ans | 567 | 480 | 2362,94€ |
11 | 4 ans | 599 | 504 | 2481,08€ |
12 | 638 | 534 | 2628,77€ |
Secrétaires Administratifs de Classe Exceptionnelle
Contrôleurs de Classe Exceptionnelle
Echelon | Durée échelon | Indice brut Carrière | Indice majoré Calcul rémunération | Traitement brut mensuel |
1 | 1 an | 446 | 392 | 1929,73€ |
2 | 2 ans | 461 | 404 | 1988,80€ |
3 | 2 ans | 484 | 419 | 2062,65€ |
4 | 2 ans | 513 | 441 | 2170,95€ |
5 | 2 ans | 547 | 465 | 2289,09€ |
6 | 3 ans | 573 | 484 | 2382,63€ |
7 | 3 ans | 604 | 508 | 2500,77€ |
8 | 3 ans | 638 | 534 | 2628,77€ |
9 | 3 ans | 660 | 551 | 2712,45€ |
10 | 3 ans | 684 | 569 | 2801,06€ |
11 | 707 | 587 | 2889,67€ |