
Bilatérale avec le Ministre de l’Intérieur | Les annonces du Ministre
Télécharger : Rencontre CFDT avec le Ministre de l’Intérieur 4 septembre 2026
Calendrier
payes 2026 –>
![]() | ||||||||
| Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe | ||||||||
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
| 10ème | - | 558 | 473 | 2 294,07 € | ||||
| 9ème | 3 ans | 525 | 450 | 2 182,52 € | ||||
| 8ème | 3 ans | 499 | 430 | 2 085,51 € | ||||
| 7ème | 3ans | 478 | 415 | 2 012,76 € | ||||
| 6ème | 2 ans | 460 | 403 | 1 954,56 € | ||||
| 5ème | 2 ans | 448 | 393 | 1 906,06 € | ||||
| 4ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
| 3ème | 2 ans | 412 | 368 | 1 784,81 € | ||||
| 2ème | 1 an | 397 | 361 | 1 750,86 € | ||||
| 1er | 1 an | 388 | 355 | 1 721,76 € | ||||
| Catégorie C | ||||||||
![]() | ||||||||
| Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe | ||||||||
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
| 12ème | - | 486 | 420 | 2 037,01 € | ||||
| 11ème | 4 ans | 473 | 412 | 1 998,21 € | ||||
| 10ème | 3 ans | 461 | 404 | 1 959,41 € | ||||
| 9ème | 3 ans | 446 | 392 | 1 901,21 € | ||||
| 8ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
| 7ème | 2 ans | 416 | 370 | 1 794,51 € | ||||
| 6ème | 1 an | 404 | 365 | 1 770,26 € | ||||
| 5ème | 1 an | 396 | 360 | 1 746,01 € | ||||
| 4ème | 1 an | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
| 3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
![]() | ||||||||
| Grade : Adjoint administratif Adjoint technique | ||||||||
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
| 11ème | - | 432 | 382 | 1 852,71 € | ||||
| 10ème | 4 ans | 419 | 372 | 1 804,21 € | ||||
| 9ème | 3 ans | 401 | 363 | 1 760,56 € | ||||
| 8ème | 3 ans | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
| 7ème | 3 ans | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 6ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 5ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 4ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € |

Télécharger : Rencontre CFDT avec le Ministre de l’Intérieur 4 septembre 2026

🤝 Délégation reçue : M. NUNEZ a reçu le 4 septembre 2026 une délégation CFDT composée d’Élisabeth MORTREUX (INTERCO) et de Louise-Marie SIADOUS (SMI CFDT).

Le mardi 29 septembre 2026 sera une journée de mobilisation et de manifestation intersyndicales pour une augmentation des salaires dans l’ensemble de la Fonction publique.

Rupture conventionnelle dans la Fonction publique : le dispositif est pérennisé, mais avec une indemnité revue à la baisse La rupture conventionnelle est désormais définitivement

Protection sociale complémentaire (PSC) : démarches et renouvellement des dispenses Date limite pour renouveler votre dispense Les demandes de renouvellement doivent impérativement être transmises

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DU MI : N’oubliez pas le fonds d’accompagnement social ! L’accord PSC Santé du MI intègre la création d’un fonds d’accompagnement social destiné

Cumul emploi-retraite : ce qui change pour les fonctionnaires à partir de 2027 À partir du 1er janvier 2027, les règles du cumul

Le décret du 11 août 2026 complète le dispositif mis en place en juin 2025. Il renforce l’information des agents sur leurs congés reportés, et

QR CODE :

Guide pratique du Ministère de l’Intérieur Discrimination, harcèlement moral et sexuel, violences sexuelles et agissements sexistes Prévenir et agir Télécharger : Courrier SDASAP Secrétaire