Calendrier versement | ISSPATS, Primes JO, HS Police « JOP », PRE,…
OCTOBRE – ISSPATS – Prime VP – HS « classiques »● Indemnité pour les élections législatives.● Paiement de l’indemnité pour sujétion spécifique pour lespersonnels administratifs,
Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
10ème | - | 558 | 473 | 2 294,07 € | ||||
9ème | 3 ans | 525 | 450 | 2 182,52 € | ||||
8ème | 3 ans | 499 | 430 | 2 085,51 € | ||||
7ème | 3ans | 478 | 415 | 2 012,76 € | ||||
6ème | 2 ans | 460 | 403 | 1 954,56 € | ||||
5ème | 2 ans | 448 | 393 | 1 906,06 € | ||||
4ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
3ème | 2 ans | 412 | 368 | 1 784,81 € | ||||
2ème | 1 an | 397 | 361 | 1 750,86 € | ||||
1er | 1 an | 388 | 355 | 1 721,76 € | ||||
Catégorie C | ||||||||
Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
12ème | - | 486 | 420 | 2 037,01 € | ||||
11ème | 4 ans | 473 | 412 | 1 998,21 € | ||||
10ème | 3 ans | 461 | 404 | 1 959,41 € | ||||
9ème | 3 ans | 446 | 392 | 1 901,21 € | ||||
8ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
7ème | 2 ans | 416 | 370 | 1 794,51 € | ||||
6ème | 1 an | 404 | 365 | 1 770,26 € | ||||
5ème | 1 an | 396 | 360 | 1 746,01 € | ||||
4ème | 1 an | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
Grade : Adjoint administratif Adjoint technique | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
11ème | - | 432 | 382 | 1 852,71 € | ||||
10ème | 4 ans | 419 | 372 | 1 804,21 € | ||||
9ème | 3 ans | 401 | 363 | 1 760,56 € | ||||
8ème | 3 ans | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
7ème | 3 ans | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
6ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
5ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
4ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € |
OCTOBRE – ISSPATS – Prime VP – HS « classiques »● Indemnité pour les élections législatives.● Paiement de l’indemnité pour sujétion spécifique pour lespersonnels administratifs,
Gendarmerie nationale Questions/Réponses à l’attention des services des ressources humaines de la gendarmerie nationale : versement de la prime JOP 2024 aux personnels civils
Information de la médecine de prévention Variole du singe ou MPOX Fiche relative à la variole du singe ou MPOX établie par la médecine de
Rentrée scolaire La circulaire Fonction Publique du 07 août 2008 sur les facilités horaires à la rentrée scolaire, s’applique pour l’ensemble des agents publics
LA RETRAITE DES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS LA FONCTION PUBLIQUE Ce guide, élaboré par l’équipe du FIPHFP en Occitanie vise à apporter un
. LE p’tit GUIDE DE L’AGENT CONTRACTUEL de la CFDT . Introduction Les contrats et leur durée Le CDI et la titularisation La
Ouverture de la campagne de congés bonifiés « Eté 2025 » 19 Aout 2024 Pour les agents de la préfecture de Police Note bonifiés 2025 Etat
TAUX DE PROMOTION 2025 Arrêté du 7 août 2024 fixant les taux de promotion pour l’avancement de grade des corps de catégorie B et C
Remboursement des frais de déplacements NOUVEAU Conservation de ces pièces justificatives de paiement Le décret 2024 746 modifiant les conditions de remboursement des frais
Jeux Olympiques & Paralympique Prime limitée… À la Gendarmerie ? Lors de la réunion de ce 25 juillet 2024 avec le Secrétaire Général du ministère