Mobilités 2025
Cher(e)s collègues, Conformément à la circulaire de mobilité du 16 janvier 2025 relative à l’organisation de la mobilité 2025 des personnels des filières administratives, techniques,
Calendrier
payes 2025 –>
Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
10ème | - | 558 | 473 | 2 294,07 € | ||||
9ème | 3 ans | 525 | 450 | 2 182,52 € | ||||
8ème | 3 ans | 499 | 430 | 2 085,51 € | ||||
7ème | 3ans | 478 | 415 | 2 012,76 € | ||||
6ème | 2 ans | 460 | 403 | 1 954,56 € | ||||
5ème | 2 ans | 448 | 393 | 1 906,06 € | ||||
4ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
3ème | 2 ans | 412 | 368 | 1 784,81 € | ||||
2ème | 1 an | 397 | 361 | 1 750,86 € | ||||
1er | 1 an | 388 | 355 | 1 721,76 € | ||||
Catégorie C | ||||||||
Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
12ème | - | 486 | 420 | 2 037,01 € | ||||
11ème | 4 ans | 473 | 412 | 1 998,21 € | ||||
10ème | 3 ans | 461 | 404 | 1 959,41 € | ||||
9ème | 3 ans | 446 | 392 | 1 901,21 € | ||||
8ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
7ème | 2 ans | 416 | 370 | 1 794,51 € | ||||
6ème | 1 an | 404 | 365 | 1 770,26 € | ||||
5ème | 1 an | 396 | 360 | 1 746,01 € | ||||
4ème | 1 an | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
Grade : Adjoint administratif Adjoint technique | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
11ème | - | 432 | 382 | 1 852,71 € | ||||
10ème | 4 ans | 419 | 372 | 1 804,21 € | ||||
9ème | 3 ans | 401 | 363 | 1 760,56 € | ||||
8ème | 3 ans | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
7ème | 3 ans | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
6ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
5ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
4ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € |
Cher(e)s collègues, Conformément à la circulaire de mobilité du 16 janvier 2025 relative à l’organisation de la mobilité 2025 des personnels des filières administratives, techniques,
.La CFDT déplore le retard dans la mise en œuvre de la PSC au MI. Pour la CFDT, les agents du MI ne
SDANF Suppression de la navette pour rejoindre le restaurant administratif Monsieur Eric JALON Directeur général des étrangers en France Paris, le 29
Interco CFDT alerte la commission mixte paritaire sur les nécessaires moyens à allouer aux forces de sécurité étatiques et aux préfectures dans le cadre du
Après la remise des 30 000 premières signatures de la pétition de la CFDT au Premier ministre et la grande mobilisation des agents le 5
La CFDT dénonce l’absence de campagne de mobilités en 2025. Pour la CFDT, le « fil de l’eau » ne permet pas : D’exercer
ENTRETIENS PROFESSIONNELS 2025 AUTRE DE L’ANNÉE 2024 La campagne des entretiens professionnels pour les agents affectés au ministère de l’intérieur et en DDI
Edito CFDT N°1 – 2025DES GREFFES DES TA ET CAA ACTUALITÉS DE VOS INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL Rencontre de la CFDT avec Cécile
Déclaration liminaire du 10 décembre 2024 à la formation spécialisée santé, sécurité et conditions de travail PP DSAT Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
Audience chez le Ministre d’Etat Le Ministre de l’Intérieur, Bruno RETAILLEAU, a reçu fin novembre 2024 les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration