
Forfait mobilité durable | Il n’y a pas de versement rétroactif
FORFAIT MOBILITE DURABLE POUR 2023 N’oubliez pas de faire votre demande avant la fin de l’année ! Il n’y a pas de versement rétroactif. L’instruction
![]() | ||||||||
Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
10ème | - | 558 | 473 | 2 294,07 € | ||||
9ème | 3 ans | 525 | 450 | 2 182,52 € | ||||
8ème | 3 ans | 499 | 430 | 2 085,51 € | ||||
7ème | 3ans | 478 | 415 | 2 012,76 € | ||||
6ème | 2 ans | 460 | 403 | 1 954,56 € | ||||
5ème | 2 ans | 448 | 393 | 1 906,06 € | ||||
4ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
3ème | 2 ans | 412 | 368 | 1 784,81 € | ||||
2ème | 1 an | 397 | 361 | 1 750,86 € | ||||
1er | 1 an | 388 | 355 | 1 721,76 € | ||||
Catégorie C | ||||||||
![]() | ||||||||
Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
12ème | - | 486 | 420 | 2 037,01 € | ||||
11ème | 4 ans | 473 | 412 | 1 998,21 € | ||||
10ème | 3 ans | 461 | 404 | 1 959,41 € | ||||
9ème | 3 ans | 446 | 392 | 1 901,21 € | ||||
8ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
7ème | 2 ans | 416 | 370 | 1 794,51 € | ||||
6ème | 1 an | 404 | 365 | 1 770,26 € | ||||
5ème | 1 an | 396 | 360 | 1 746,01 € | ||||
4ème | 1 an | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
![]() | ||||||||
Grade : Adjoint administratif Adjoint technique | ||||||||
Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
11ème | - | 432 | 382 | 1 852,71 € | ||||
10ème | 4 ans | 419 | 372 | 1 804,21 € | ||||
9ème | 3 ans | 401 | 363 | 1 760,56 € | ||||
8ème | 3 ans | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
7ème | 3 ans | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
6ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
5ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
4ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € |
FORFAIT MOBILITE DURABLE POUR 2023 N’oubliez pas de faire votre demande avant la fin de l’année ! Il n’y a pas de versement rétroactif. L’instruction
Une nouvelle réunion a eu lieu le jeudi 23 novembre 2023 à la DGGN au sujet de l’organisation des JOP 2024. La CFDT ne cesse
DECLARATION LIMINAIRE CFDT FSSSCT de Réseau des préfectures et SGCD 28 novembre 2023 Cette réunion de la formation spécialisée en
DECLARATION PREALABLE CSA R des Préfectures et SGCD du 30 Novembre 2023 Monsieur le Président, Les Jeux olympiques vont fortement impacter le fonctionnement des
Pour renforcer le socle de la formation dispensée dans les instituts régionaux d’administration, le concours d’accès aux IRA aura lieu une fois par an à
Modalités de report des jours de congés annuels Les congés annuels acquis au titre de l’année 2023 pourront être reportés jusqu’au 31 janvier 2024
Annoncée parmi d’autres mesures, la revalorisation de l’indemnisation des jours monétisés dans le cadre du compte épargne-temps (CET) est actée. L’arrêté publié mercredi 29
La circulaire, signée de la Première Ministre, Elisabeth Borne, a été publiée le 22 novembre 2023 sur l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant les
REUNION DE LA FORMATION SPECIALISEE RATTACHEE AU CSA D’ADMINISTRATION CENTRALE DU 10/11/2023 DECLARATION PREALABLE DE LA CFDT Le CHSCT a beau avoir changé de
Par Lydie Nicol— Publié le 07/11/2023 à 14h00 et mis à jour le 07/11/2023 à 17h42 À chaque nouveau cycle de violence au Proche-Orient, une