
Salaires dans la Fonction publique | L’intersyndicale interpelle le Premier Ministre
L’ensemble des organisations syndicales ont écrit le 16 janvier dernier au premier ministre pour déplorer l’absence, dans le projet de loi de finances, de mesures
Calendrier
payes 2026 –>
![]() | ||||||||
| Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe | ||||||||
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
| 10ème | - | 558 | 473 | 2 294,07 € | ||||
| 9ème | 3 ans | 525 | 450 | 2 182,52 € | ||||
| 8ème | 3 ans | 499 | 430 | 2 085,51 € | ||||
| 7ème | 3ans | 478 | 415 | 2 012,76 € | ||||
| 6ème | 2 ans | 460 | 403 | 1 954,56 € | ||||
| 5ème | 2 ans | 448 | 393 | 1 906,06 € | ||||
| 4ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
| 3ème | 2 ans | 412 | 368 | 1 784,81 € | ||||
| 2ème | 1 an | 397 | 361 | 1 750,86 € | ||||
| 1er | 1 an | 388 | 355 | 1 721,76 € | ||||
| Catégorie C | ||||||||
![]() | ||||||||
| Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe | ||||||||
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
| 12ème | - | 486 | 420 | 2 037,01 € | ||||
| 11ème | 4 ans | 473 | 412 | 1 998,21 € | ||||
| 10ème | 3 ans | 461 | 404 | 1 959,41 € | ||||
| 9ème | 3 ans | 446 | 392 | 1 901,21 € | ||||
| 8ème | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € | ||||
| 7ème | 2 ans | 416 | 370 | 1 794,51 € | ||||
| 6ème | 1 an | 404 | 365 | 1 770,26 € | ||||
| 5ème | 1 an | 396 | 360 | 1 746,01 € | ||||
| 4ème | 1 an | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
| 3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
![]() | ||||||||
| Grade : Adjoint administratif Adjoint technique | ||||||||
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel | ||||
| 11ème | - | 432 | 382 | 1 852,71 € | ||||
| 10ème | 4 ans | 419 | 372 | 1 804,21 € | ||||
| 9ème | 3 ans | 401 | 363 | 1 760,56 € | ||||
| 8ème | 3 ans | 387 | 354 | 1 716,91 € | ||||
| 7ème | 3 ans | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 6ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 5ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 4ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 3ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 2ème | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € | ||||
| 1er | 1 an | 385 | 353 | 1 712,06 € |

L’ensemble des organisations syndicales ont écrit le 16 janvier dernier au premier ministre pour déplorer l’absence, dans le projet de loi de finances, de mesures

Revalorisation du SMIC Au 1er janvier 2026, le SMIC a été revalorisé de 1,18 %. Pour respecter le salaire minimum légal, l’administration doit donc verser une

A la suite des rencontres de l’ATE, le Ministère a validé une revalorisation de 5 % du montant des indemnités d’astreinte et d’intervention pour les

Campagne annuelle d’alimentation des CET. Alimentation des comptes épargne-temps (CET) 2026 au titre de l’année 2025. Deux régimes s’appliquent : Droit commun : plafond maximal

Le décret n° 2025-1340 du 26 décembre 2025, publié au Journal officiel, vient refondre et clarifier les règles applicables au rachat d’années d’études pour

ENTRETIENS PROFESSIONNELS 2026 AUTRE DE L’ANNÉE 2025 La campagne des entretiens professionnels pour les agents affectés au ministère de l’intérieur et en DDI est

Toute l’équipe du Syndicat du Ministère de l’Intérieur CFDT vous présente ses meilleurs vœux pour 2026. Que cette nouvelle année soit synonyme d’avancées sociales concrètes

LA CFDT QUITTE LA SEANCE ! Constats CFDT: Des conditions de travail qui se dégradent ; Des charges de travail toujours plus importantes ; Une

Communiqué de presse des organisations syndicales représentatives au sein des Instituts Régionaux d’Administration, suite à un CSA qui s’est tenu le 15 décembre 2025. En

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès brutal de Mylène Jacquot, secrétaire générale de l’UFFA. (Union des fédérations de fonctionnaires et