- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
- Soutien CFDT à la mobilité
- Le + SMI
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
- Soutien CFDT à la mobilité
- Le + SMI
- 01 80 15 38 21
- Nous contacter
- Adhésion
Menu
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale ;
Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux,
Arrête :
Les points de la nouvelle bonification indiciaire attribués aux secrétariats généraux communs départementaux sont fixés conformément au tableau en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Le secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
NOMBRE DE POINTS DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE ATTRIBUÉS AUX SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX COMMUNS DÉPARTEMENTAUX
Secrétariats généraux communs départementaux | Nombre de points |
---|---|
Ain (01) | 140 |
Aine (02) | 155 |
Allier (03) | 63 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 142 |
Hautes-Alpes (05) | 92 |
Alpes-Maritimes (06) | 108 |
Ardèche (07) | 106 |
Ardennes (08) | 68 |
Ariège (09) | 95 |
Aube (10) | 106 |
Aude (11) | 65 |
Aveyron (12) | 98 |
Bouches-du-Rhône (13) | 55 |
Calvados (14) | 125 |
Cantal (15) | 104 |
Charente (16) | 95 |
Cher (18) | 147 |
Corrèze (19) | 45 |
Corse-du-Sud (2A) | 15 |
Haute-Corse (2B) | 131 |
Côte-d’Or (21) | 25 |
Côtes-d’Armor (22) | 120 |
Creuse (23) | 35 |
Dordogne (24) | 103 |
Doubs (25) | 63 |
Drôme (26) | 222 |
Eure (27) | 123 |
Eure-et-Loir (28) | 80 |
Finistère (29) | 118 |
Gard (30) | 87 |
Haute-Garonne (31) | 193 |
Gers (32) | 138 |
Gironde (33) | 110 |
Hérault (34) | 254 |
Ille-et-Vilaine (35) | 50 |
Indre (36) | 50 |
Indre-et-Loire (37) | 143 |
Isère (38) | 166 |
Jura (39) | 75 |
Landes (40) | 35 |
Loir-et-Cher (41) | 151 |
Loire (42) | 125 |
Haute-Loire (43) | 63 |
Loire-Atlantique (44) | 120 |
Loiret (45) | 158 |
Lot (46) | 175 |
Lot-et-Garonne (47) | 40 |
Lozère (48) | 139 |
Maine-et-Loire (49) | 83 |
Manche (50) | 90 |
Marne (51) | 125 |
Haute-Marne (52) | 45 |
Mayenne (53) | 108 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 162 |
Meuse (55) | 70 |
Morbihan (56) | 261 |
Moselle (57) | 132 |
Nièvre (58) | 126 |
Nord (59) | 118 |
Oise (60) | 90 |
Orne (61) | 85 |
Pas-de-Calais (62) | 153 |
Puy-de-Dôme (63) | 210 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 110 |
Hautes-Pyrénées (65) | 60 |
Pyrénées-Orientales (66) | 70 |
Bas-Rhin (67) | 152 |
Haut-Rhin (68) | 88 |
Rhône (69) | 181 |
Haute-Saône (70) | 80 |
Saône-et-Loire (71) | 157 |
Sarthe (72) | 136 |
Savoie (73) | 35 |
Haute-Savoie (74) | 108 |
Seine-Maritime (76) | 61 |
Seine-et-Marne (77) | 71 |
Yvelines (78) | 213 |
Deux-Sèvres (79) | 125 |
Somme (80) | 96 |
Tarn (81) | 175 |
Tarn-et-Garonne (82) | 88 |
Var (83) | 110 |
Vaucluse (84) | 113 |
Vendée (85) | 80 |
Vienne (86) | 50 |
Haute-Vienne (87) | 115 |
Vosges (88) | 75 |
Yonne (89) | 80 |
Territoire de Belfort (90) | 145 |
Essonne (91) | 131 |
Val-d’Oise (95) | 146 |
Guadeloupe (971) | 161 |
Martinique (972) | 253 |
La Réunion (974) | 181 |
Mayotte (976) | 128 |
TOTAL | 10 748 |
Fait le 21 décembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
L. Mézin