Grilles au 1er anvier 2013
|
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1er CLASSE |
|||
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Majoré | Durée moyenne | Traitement brut mensuel |
| 1 | 325 | 2 ans | 1504,85 € |
| 2 | 336 | 2 ans | 1555,78 € |
| 3 | 347 | 3 ans | 1606,71 € |
| 4 | 360 | 3 ans | 1666,91 € |
| 5 | 377 | 3 ans | 1745,62 € |
| 6 | 394 | 4 ans | 1824,34 € |
| 7 | 416 | 4 ans | 1926,20 € |
| Spécial | 430 | / | 1991,03 € |
Peuvent être promus dans ce grade, après avis de la CAP, les adjoints techniques principaux de 2ème classe justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade et au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.
|
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE |
|||
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Majoré | Durée moyenne | Traitement brut mensuel |
| 1 | 311 | 1 an | 1440,02 € |
| 2 | 312 | 2 ans | 1444,65 € |
| 3 | 3313 | 2 ans | 1449,28 € |
| 4 | 314 | 3 ans | 1454,91 € |
| 5 | 318 | 3 ans | 1472,44 € |
| 6 | 328 | 3 ans | 1518,74 € |
| 7 | 338 | 4 ans | 1565,04 € |
| 8 | 350 | 4 ans | 1620,61 € |
| 9 | 362 | 4 ans | 1676,17 € |
| 10 | 379 | 4 ans | 1754,88 € |
| 11 | 392 | / | 1815,08 € |
Peuvent être promus dans ce grade, après avis de la CAP, les adjoints techniques de 1èreème classe ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade.
| ADJOINT TECHNIQUE DE 1er CLASSE | |||
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Majoré | Durée moyenne | Traitement brut mensuel |
| 1 | 310 | 1 an | 1435,39 € |
| 2 | 311 | 2 ans | 1440.02 € |
| 3 | 312 | 2 ans | 1444,65 € |
| 4 | 313 | 3 ans | 1449,28 € |
| 5 | 314 | 3 ans | 1453,91 € |
| 6 | 316 | 3 ans | 1463,17 € |
| 7 | 325 | 4 ans | 1504,85 € |
| 8 | 335 | 4 ans | 1551,15 € |
| 9 | 345 | 4 ans | 1597,45 € |
| 10 | 356 | 4 ans | 1648,39 € |
| 11 | 369 | / | 1708,58 € |
Peuvent être promus dans ce grade, après avis de la CAP, les adjoints techniques de 2ème classe ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade. Ce grade est également accessible par examen professionnel aux adjoints technique de 2ème classe ayant atteint le 4ème échelon et ayant au moins 3 ans de services effectifs dans leur grade.
| ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE | |||
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Majoré | Durée moyenne | Traitement brut mensuel |
| 1 | 309 | 1 an | 1430,76€ |
| 2 | 310 | 2 ans | 1435,39 € |
| 3 | 311 | 2 ans | 1440,02 € |
| 4 | 312 | 3 ans | 1444,65 € |
| 5 | 313 | 3 ans | 1449,28 € |
| 6 | 314 | 3 ans | 1453,91€ |
| 7 | 315 | 4 ans | 1458,54 € |
| 8 | 319 | 4 ans | 1477,07 € |
| 9 | 326 | 4 ans | 1509,48 € |
| 10 | 338 | 4 ans | 1565,04 € |
| 11 | 355 | / | 1643,76 € |
Recrutements sans concours
