Grilles au 1er Janvier 2013
|
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ere CLASSE |
|||
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Majoré | Durée moyenne | Traitement brut mensuel |
| 1 | 325 | 2 ans | 1504,85 € |
| 2 | 336 | 2 ans | 1555,78 € |
| 3 | 347 | 3 ans | 1606,71 € |
| 4 | 360 | 3 ans | 1666,91 € |
| 5 | 377 | 3 ans | 1745,62 € |
| 6 | 394 | 4 ans | 1824,34 € |
| 7 | 416 | 4 ans | 1926,20 € |
| Spécial | 430 | / | 1991,03 € |
Peuvent être promus dans ce grade, après avis de la CAP, les adjoints administratifs principaux de 2ème classe justifiant d’au moins deux ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.
L'échelon spécial est accessible, depuis le 1er janvier 2012, aux agents ayants au moins 3 ans d'ancienneté dans le 7ème échelon, après inscription sur le tableau annuel d'avancement
|
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE |
|||
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Majoré | Durée moyenne | Traitement brut mensuel |
| 1 | 311 | 1 an | 1440,02 € |
| 2 | 312 | 2 ans | 1444,65 € |
| 3 | 313 | 2 ans | 1449,28 € |
| 4 | 314 | 3 ans | 1454,91 € |
| 5 | 318 | 3 ans | 1472,44 € |
| 6 | 328 | 3 ans | 1518,74 € |
| 7 | 338 | 4 ans | 1565,04 € |
| 8 | 350 | 4 ans | 1620,61 € |
| 9 | 362 | 4 ans | 1676,17 € |
| 10 | 379 | 4 ans | 1754,88 € |
| 11 | 392 | / | 1815,08 € |
Peuvent être promus dans ce grade, après avis de la CAP, les adjoints administratifs de 1èreème classe ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.
| ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE | |||
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Majoré | Durée moyenne | Traitement brut mensuel |
| 1 | 310 | 1 an | 1435,39 € |
| 2 | 311 | 2 ans | 1440.02 € |
| 3 | 312 | 2 ans | 1444,65 € |
| 4 | 313 | 3 ans | 1449,28 € |
| 5 | 314 | 3 ans | 1453,91 € |
| 6 | 316 | 3 ans | 1463,17 € |
| 7 | 325 | 4 ans | 1504,85 € |
| 8 | 335 | 4 ans | 1551,15 € |
| 9 | 345 | 4 ans | 1597,45 € |
| 10 | 356 | 4 ans | 1648,39 € |
| 11 | 369 | / | 1708,58 € |
Peuvent être promus dans ce grade, après avis de la CAP, les adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade. Ce grade est également accessible par examen professionnel aux adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 4ème échelon et ayant au moins 3 ans de services effectifs dans leur grade.
| ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE | |||
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Majoré | Durée moyenne | Traitement brut mensuel |
| 1 | 309 | 1 an | 1430,76€ |
| 2 | 310 | 2 ans | 1435,39 € |
| 3 | 311 | 2 ans | 1440,02 € |
| 4 | 312 | 3 ans | 1444,65 € |
| 5 | 313 | 3 ans | 1449,28 € |
| 6 | 314 | 3 ans | 1453,91€ |
| 7 | 315 | 4 ans | 1458,54 € |
| 8 | 319 | 4 ans | 1477,07 € |
| 9 | 326 | 4 ans | 1509,48 € |
| 10 | 338 | 4 ans | 1565,04 € |
| 11 | 355 | / | 1643,76 € |
Recrutements sans concours

l'augmentation s'établit à 2,5% pour la part "fonctions" de la PFR et les TMO
Diminution du régime indemnitaire d'un agent par rapport à celui reçu en 2011 :
"La diminution du régime indemnitaire d'un agent par rapport à celui qu'il a reçu en 2011 ou par rapport au taux moyen de 2012 donne lieu à un entretien individuel permettant au fonctionnaire de connaître les motifs de cette réfraction."
"Toute décision de réduction du régime indemnitaire qui ne se fonderait que sur le départ d'un agent pendant l'année devra être proscrite, sauf à remettre en cause les objectifs de mobilité entre les directions."
"Le chef de service doit faire connaître par écrit à chaque agent le montant de ses primes pour 2012, en faisant référence au TMO de son grade, ainsi que le montant de la part qui lui sera versée en fin d'année en sus de la mensualisation habituelle."